Описание
Насадки сделаны из оцинкованной тонколистовой стали, также доступны для заказа другие материалы такие как нержавеющая сталь, алюминий и покрытая пластмассой тонколистовая сталь различных цветов. Насадки снабжаются сеткой сверху и отверстием во внутреннем конусе для сбора снега и воды, которые выводятся из насадки.
| Диаметр d, мм | Диаметр D, мм | H, мм | Площадь, м² | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 320 | 272 | 0,38 | 1,54 |
| 180 | 335 | 305 | 0,46 | 2,05 |
| 200 | 345 | 336 | 0,55 | 2,33 |
| 250 | 430 | 404 | 0,85 | 3,60 |
| 280 | 480 | 486 | 1,06 | 4,51 |
| 315 | 550 | 496 | 1,30 | 5,51 |
| 355 | 615 | 564 | 1,66 | 8,98 |
| 400 | 685 | 724 | 2,23 | 12,02 |
| 450 | 775 | 776 | 2,69 | 14,00 |
| 500 | 855 | 844 | 3,23 | 17,00 |
| 560 | 955 | 936 | 3,96 | 21,02 |
| 630 | 1075 | 1040 | 4,90 | 26,10 |
| 710 | 1215 | 1192 | 6,25 | 33,30 |
Условное обозначение для заказа
Диаметр, мм — d.
Диаметр, мм — D.
Высота, мм — Н.
Возможно любое соотношение размеров d, D, Н с учетом технологических ограничений.
Проконсультируйтесь дополнительно при заказе.
Технические данные







































